<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>klapt.net &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.klapt.net/category/peter/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klapt.net</link>
	<description>Wherever We Go ... Here We Are</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 08:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Status, Use and Trends of Open Content Models in the New Media Industy</title>
		<link>http://www.klapt.net/statuse-use-and-trends-of-open-content-models-in-the-new-media-industy/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/statuse-use-and-trends-of-open-content-models-in-the-new-media-industy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klapt.net/statuse-use-and-trends-of-open-content-models-in-the-new-media-industy/</guid>
		<description><![CDATA[Edward Shanken interviewed by Peter Troxler, Photo by Anne Helmond The discussion about what stimulates innovation in the creative industries quickly touches on the topic of intellectual property rights. So far, it is commonly argued that the only solution to stimulate innovation is the legal protection of intellectual property through copyright, trade marks and similar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.klapt.net/site/wp-content/uploads/2008/10/2886582337_aeea06038b.jpg' width=350 alt='Edward Shanken interviewed by Peter Troxler, Photo by Anne Helmond' /><br />
Edward Shanken interviewed by Peter Troxler, Photo by Anne Helmond<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.archive.org/flow/FlowPlayerLight.swf" width="350px" height="28px" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" bgcolor="ffffff" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" flashvars="config={&quot;controlBarBackgroundColor&quot;:&quot;0x000000&quot;,&quot;loop&quot;:false,&quot;baseURL&quot;:&quot;http://www.archive.org/download/&quot;,&quot;showVolumeSlider&quot;:true,&quot;controlBarGloss&quot;:&quot;high&quot;,&quot;playList&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;StatusUseAndTrendsOfOpenContentModelsInTheNewMediaIndustry/20081003_CC96kbps.mp3&quot;}],&quot;showPlayListButtons&quot;:true,&quot;usePlayOverlay&quot;:false,&quot;menuItems&quot;:[false,false,false,false,true,true,false],&quot;initialScale&quot;:&quot;scale&quot;,&quot;autoPlay&quot;:false,&quot;autoBuffering&quot;:false,&quot;showMenu&quot;:false,&quot;showMuteVolumeButton&quot;:true,&quot;showFullScreenButton&quot;:false}&amp;"></p>
<p>The discussion about what stimulates innovation in the creative industries quickly touches on the topic of intellectual property rights. So far, it is commonly argued that the only solution to stimulate innovation is the legal protection of intellectual property through copyright, trade marks and similar mechanisms.</p>
<p>However, there is a growing number of repositories of user-generated content: YouTube, Flickr Wikipedia. They use open content models; and Creative Commons Licensing has become a popular extension to traditional copyright terms.</p>
<p>During PicNic I had the chance to speak to a few people about these questions, people who are all active in New Media. Using the example of Creative Commons Licensing, I discussed the potential of open content and its possible pitfalls.</p>
<p>With academics Rachel O‘Reilly and Edward Shanken, new media consultant Esa Blomberg, Music Futurist Gerd Leonhard, and the practitiones Hessel van Oorschot (TribeOfNoise), Gijs van de Heuvel (Nederland P), Marcus Miletich (Engerwitzdorf) and Seb Chan (Powerhouse Museum).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/statuse-use-and-trends-of-open-content-models-in-the-new-media-industy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ia310830.us.archive.org/0/items/StatusUseAndTrendsOfOpenContentModelsInTheNewMediaIndustry/20081003_CC96kbps_64kb.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>BFE Forschungstagung Verkehr im Stade de Suisse</title>
		<link>http://www.klapt.net/bfe-forschungstagung-verkehr-im-stade-de-suisse/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/bfe-forschungstagung-verkehr-im-stade-de-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/bfe-forschungstagung-verkehr-im-stade-de-suisse</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/bfe-forschungstagung-verkehr-im-stade-de-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW &#8212; C3: Connected Cars in a Connected World</title>
		<link>http://www.klapt.net/vw-c3-connected-cars-in-a-connected-world/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/vw-c3-connected-cars-in-a-connected-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/vw-c3-connected-cars-in-a-connected-world</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/vw-c3-connected-cars-in-a-connected-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stapelbares Elektro-Klapp-Auto vom MIT</title>
		<link>http://www.klapt.net/stapelbares-elektro-klapp-auto-vom-mit/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/stapelbares-elektro-klapp-auto-vom-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 18:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/stapelbares-elektro-klapp-auto-vom-mit</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/stapelbares-elektro-klapp-auto-vom-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hilft mir mein Auto programmieren&#8230;?</title>
		<link>http://www.klapt.net/wer-hilft-mir-mein-auto-programmieren/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/wer-hilft-mir-mein-auto-programmieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 20:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/wer-hilft-mir-mein-auto-programmieren</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/wer-hilft-mir-mein-auto-programmieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Globale Produktionsstrategien in der Automobilzulieferindustrie</title>
		<link>http://www.klapt.net/buchtipp-globale-produktionsstrategien-in-der-automobilzulieferindustrie/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/buchtipp-globale-produktionsstrategien-in-der-automobilzulieferindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 07:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/buchtipp-globale-produktionsstrategien-in-der-automobilzulieferindustrie</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/buchtipp-globale-produktionsstrategien-in-der-automobilzulieferindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PcW-Studie: Global automotive financial review</title>
		<link>http://www.klapt.net/pcw-studie-global-automotive-financial-review/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/pcw-studie-global-automotive-financial-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/pcw-studie-global-automotive-financial-review</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/pcw-studie-global-automotive-financial-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: Hydrogen and Fuel Cell Technology JIT</title>
		<link>http://www.klapt.net/eu-hydrogen-and-fuel-cell-technology-jit/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/eu-hydrogen-and-fuel-cell-technology-jit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/eu-hydrogen-and-fuel-cell-technology-jit</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/eu-hydrogen-and-fuel-cell-technology-jit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birthmarking, die Saar-Uni und die Fallstricke von Copyrights und Softwarepatenten</title>
		<link>http://www.klapt.net/birthmarking/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/birthmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 13:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klapt.net/birthmarking/</guid>
		<description><![CDATA[Die Saar Uni brüstet sich in einer Pressemitteilung mit einer Software, welche die Ähnlichkeit von Software messen kann. Damit wollen die Autoren herausfinden, ob ein Programmierer beim anderen SW geklaut hat. &#8220;Das Besondere von API BIRTHMARK ist, dass es das Verhalten, aber nicht die Form einer Software bewertet&#8221;, schreibt die Saar Uni. Und damit sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.uni-saarland.de/en" target="_blank" class="liexternal">Saar Uni</a> brüstet sich in  einer <a href="http://idw-online.de/pages/de/news222550" target="_blank" class="liexternal">Pressemitteilung</a> mit einer Software, welche die Ähnlichkeit von Software messen kann. Damit wollen die Autoren herausfinden, ob ein Programmierer beim anderen SW geklaut hat. </p>
<p>&#8220;Das Besondere von <a href="http://www.st.cs.uni-sb.de/birthmarking/" target="_blank" class="liexternal">API BIRTHMARK</a> ist, dass es das Verhalten, aber nicht die Form einer Software bewertet&#8221;, schreibt die Saar Uni. Und damit sind wir wohl bereits beim Kern des Problems angelangt &#8212; bei der Diskussion um die Schützbarkeit von Software. </p>
<p>Software ist an sich primär urheberrechtlich geschützt &#8212; das heisst also: ihre Form ist geschützt. Weil API BIRTHMARK die Form *nicht* bewertet, fällt eine Anwendung schon mal flach. &#8220;Nachdichten&#8221; von Software ist kaum zu verbieten, solange nicht die Form identisch oder nahezu identisch ist.</p>
<p>Stellt sich die Frage nach dem Patentschutz. Ob Patentschutz für SW sinnvoll oder sinnlos ist, sei mal dahingestellt, &#8212; nur wenn ein Patent erfolgreich angemeldet ist (was nach dem Scheitern der entsprechenden EU Direktive schwieriger werden sollte), schützt es die Software. In der Patentschrift wäre dann bereits das Verhalten der SW beschrieben. Welche <a href="http://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents.htm" target="_blank" class="liexternal">Überlegungen man vor dem Patentieren </a>von SW anstellen soll, beschrieb unlängst die <a href="http://www.wipo.int/" target="_blank" class="liexternal">WIPO</a>.</p>
<p>Man fragt sich also, was API BIRTHMARKING eigentlich soll. Nach der Beschreibung ist es in der Lage, automatisch generierte &#8220;Nachdichtungen&#8221; von SW zu erkennen. Solange man weiss, dass es sich um automatisch generierte &#8220;Nachdichtungen&#8221; handelt, ist das prima. Mit dem Resultat einer (beliebigen) &#8220;Verhaltens&#8221;übereinstimmung konfrontiert scheint es mir allerdings fraglich, ob daraus eindeutig ein &#8220;Nachdichten&#8221; vermutet werden kann. Denn nur ein &#8220;Nachdichten&#8221; kann geahndet werden. Softwaretechnisches Erzielen desselben oder eines ähnlichen &#8220;Verhaltens&#8221; kann nur im Falle eines Patentschutzes geahndet werden, nicht aber nach urheberrechtlichen Massstäben.</p>
<p>In erster Linie wird also API BIRTHMARKING Juristenfutter produzieren. Die jedenfalls werden es der Saar Uni danken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/birthmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM setzt auf Automotive Computing</title>
		<link>http://www.klapt.net/ibm-setzt-auf-automotive-computing/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/ibm-setzt-auf-automotive-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 13:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/ibm-setzt-auf-automotive-computing</guid>
		<description><![CDATA[(XL) CNet News.com bringt einen Hintergrundartikel mit dem Titel Body of a car, brains of a PC. Darin wird beschrieben wie IBM sich als big player positioniert, über Standards (XML data retrieval Software), Regierungsprojekte (Verkehrstelematik für die Vereinigten Arabischen Emirate), Partnerverträge (so mit Magna) und strategische Einkäufe (Telelogic (Schweden)). 
Auch gibt der Artikel einen guten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span=\"authortag\">(XL)</span> CNet News.com bringt einen Hintergrundartikel mit dem Titel <a href="http://news.com.com/Body+of+a+car%2C+brains+of+a+PC/2100-11389_3-6201752.html?tag=txt.alert.hed" class="liexternal" target="_blank">Body of a car, brains of a PC</a>. Darin wird beschrieben wie IBM sich als big player positioniert, über Standards (XML data retrieval Software), Regierungsprojekte (Verkehrstelematik für die Vereinigten Arabischen Emirate), Partnerverträge (so mit Magna) und strategische Einkäufe (Telelogic (Schweden)). </p>
<p>Auch gibt der Artikel einen guten Überblick über SW-Vorhaben in der Autoindustrie &#8212;  Honda Motor, Toyota Motor, Nissan und Toshiba in Japan, aber auch GM und Ford &#8212; und wer die anderen IT-Schwergewichte sind und was sie tun: The MathWorks, UGS (gehört zu Siemens) und Microsoft. </p>
<p>Ausserdem werden einige Zahlen über den automobilen IT-Markt genannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/ibm-setzt-auf-automotive-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: CO2-Ablass für OEMs?</title>
		<link>http://www.klapt.net/eu-co2-ablass-fur-oems/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/eu-co2-ablass-fur-oems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/eu-co2-ablass-fur-oems</guid>
		<description><![CDATA[(XL) Handelsblatt Nr. 149 vom 06.08.07 Seite 1, 06.08.2007
&#0171;EU erwägt Strafen für klimaschädliche Autos&#0187; &#8212; Das Handelsblatt habe &#0171;aus Brüsseler Branchenkreisen und der EU-Kommission&#0187; erfahren, dass die EU die geplanten gesetzlichen CO2-Höchstwerte für Neuwagen nach Gewichtsklassen staffeln will. Doch nicht nur dies, Hersteller sollen sich durch bezahlen einer Abgabe bei Höchstwertüberschreitung &#0171;freikaufen&#0187; können. Automobilindustrie.de spricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span=\"authortag\">(XL)</span> <a href="http://www.handelsblatt.com" class="liexternal" target="_blank">Handelsblatt Nr. 149 vom 06.08.07 Seite 1, 06.08.2007</a></p>
<p>&#0171;EU erwägt Strafen für klimaschädliche Autos&#0187; &#8212; Das Handelsblatt habe &#0171;aus Brüsseler Branchenkreisen und der EU-Kommission&#0187; erfahren, dass die EU die geplanten gesetzlichen CO2-Höchstwerte für Neuwagen nach Gewichtsklassen staffeln will. Doch nicht nur dies, Hersteller sollen sich durch bezahlen einer Abgabe bei Höchstwertüberschreitung &#0171;freikaufen&#0187; können. <a href="http://www.automobilindustrie.de/" class="liexternal" target="_blank">Automobilindustrie.de</a> spricht dann auch von &#0171;Emissionshandel&#0187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/eu-co2-ablass-fur-oems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: Inventar alternativer Treibstoffe und Potenzialanalyse</title>
		<link>http://www.klapt.net/eu-inventar-alternativer-treibstoffe-und-potenzialanalyse/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/eu-inventar-alternativer-treibstoffe-und-potenzialanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/eu-inventar-alternativer-treibstoffe-und-potenzialanalyse</guid>
		<description><![CDATA[(XL) Jede einzelne alternative Treibstoff-Technologie hat Schwierigkeiten, den Bedarf der EU27 zu decken. Innovationen müssen die Herausforderungen von Klimaveränderung, Energieversorgungssicherheit und Wettbewerb meistern. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der European Technology Assessment Group für das Europäische Parlament. Die Studie untersucht Wasserstoff, Biotreibstoffe, Gas aber auch Brennstoffzellen, Batterien und Effizienzsteigerungen im konventionellen Bereich. Über 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span=\"authortag\">(XL)</span> Jede einzelne alternative Treibstoff-Technologie hat Schwierigkeiten, den Bedarf der EU27 zu decken. Innovationen müssen die Herausforderungen von Klimaveränderung, Energieversorgungssicherheit und Wettbewerb meistern. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der European Technology Assessment Group für das Europäische Parlament. Die Studie untersucht Wasserstoff, Biotreibstoffe, Gas aber auch Brennstoffzellen, Batterien und Effizienzsteigerungen im konventionellen Bereich. Über 200 Einzelvarianten wurden untersucht, katalogisiert und gegenübergestellt. <a href="http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/stoa179_en.pdf" class="liexternal">Die Studie ist hier online verfügbar (engl., pdf, 1,8 MB).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/eu-inventar-alternativer-treibstoffe-und-potenzialanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lang hält China?</title>
		<link>http://www.klapt.net/wie-lang-halt-china/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/wie-lang-halt-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 06:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/wie-lang-halt-china</guid>
		<description><![CDATA[(XL) Besonders in den USA häufen sich in letzter Zeit die Geschichten von Rückrufen von Produkten, die auch China stammen: Autoreifen, Kinderspielzeug, Hundefutter&#8230; In einem Artikel unter dem Titel &#0171;&#8249;Quality Fade&#8217;: China&#8217;s Great Business Challenge &#0187; analysiert Paul Midler dieses Symptom einer auf kurzfristige Gewinne hin orientierten Wirtschaft und kommt zum Schluss, dass chinesische Lieferanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span=\"authortag\">(XL)</span> Besonders in den USA häufen sich in letzter Zeit die Geschichten von Rückrufen von Produkten, die auch China stammen: Autoreifen, Kinderspielzeug, Hundefutter&#8230; In einem Artikel unter dem Titel &#0171;<a href="http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1776&#038;CFID=29265050&#038;CFTOKEN=75094104&#038;jsessionid=9a3042e869055311625f" class="liexternal" target="_blank">&#8249;Quality Fade&#8217;: China&#8217;s Great Business Challenge </a>&#0187; analysiert Paul Midler dieses Symptom einer auf kurzfristige Gewinne hin orientierten Wirtschaft und kommt zum Schluss, dass chinesische Lieferanten zur Zeit kein Interesse zeigen, an der Situation etwas zu ändern: &#0171;Over the longer term, however, importers get wise, and alternative markets start to look increasingly attractive.&#0187; Längerfristig werden Importeure schlauer, und alternative Märkte beginnen viel attraktiver auszusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/wie-lang-halt-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationszirkel I</title>
		<link>http://www.klapt.net/innovationszirkel-i/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/innovationszirkel-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 09:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/innovationszirkel-i</guid>
		<description><![CDATA[(XL) Im April und Mai 2007 haben 3 Innovationszirkel stattgefunden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span=\"authortag\">(XL)</span> Im April und Mai 2007 haben 3 Innovationszirkel stattgefunden. Die Themen waren &#0171;Antrieb&#0187;, &#0171;Elektrik und Elektronik&#0187; und &#0171;Leichtbau und Materialien&#0187;.  Das wichtigste Ziel wurde erreicht, nämlich dass Sie als Teilnehmer neue Kontakte knüpfen können.</p>
<p>Die Teilnehmer arbeiteten als Experten-Panel auch inhaltlich. In Mini-SWOTs ermittelten sie, in welchen Bereichen in den nächsten 10-15 Jahren Innovationen im Automobilbau zu erwarten sind:  Bekannte Technik und Materialien und Kostenminimierung werden Themen bleiben.  Lösungen sind nötig, um das Gewicht der Fahrzeuge zu reduzieren und die Komplexität zu meistern.  Alternative Kraftstoffe und Antriebssysteme und aktive Sicherheit sind Innovationsthemen. Wenig Chancen räumten die Experten dem Leichtfahrzeug ein (Stichwort &#0171;totales Plastikauto&#0187;) und dem fahrerlosen Auto.</p>
<p>Inhaltsübersicht (Beiträge im passwortgeschützten Memberbereich):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.scope34.org/innovation-im-automobilbau-zusammenfassung-mini-swots" class="liinternal" target="_blank">Innovation im Automobilbau &#8212; Zusammenfassung Mini-SWOTs</a></li>
<li><a href="http://www.scope34.org/teilnehmer-der-innovationszirkel-i" class="liinternal" target="_blank">Teilnehmer der Innovationszirkel I (Präsentationen)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/innovationszirkel-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilmarkt China</title>
		<link>http://www.klapt.net/automobilmarkt-china/</link>
		<comments>http://www.klapt.net/automobilmarkt-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 05:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/automobilmarkt-china</guid>
		<description><![CDATA[(XL) Die KPMG-Studie China Automotive and Components Market 2005 ist online verfügbar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span=\"authortag\">(XL)</span> Die KPMG-Studie <a href="http://www.kpmg.co.uk/pubs/China%20Automotive%20&#038;%20Components%20Market%202005.pdf" class="liexternal">China Automotive and Components Market 2005</a> ist online verfügbar. Nach einem langsamen Start in 2003 und den Preiskriegen von 2004 hat KPMG China nochmals 2005 unter die Lupe genommen.</p>
<p>Die Studie kommt zu folgenden Ergebnissen:<br />
* Langfristig positive Perspektiven, aber kurzfristige Turbulenzen weil der Markt noch reifen und sich konsolidieren muss<br />
* Überinvestitionen wurden getätigt, Exporte aus China lösen aber dieses Problem nur langfristig<br />
* OEM konzentrieren sich auf lokales Sourcing von Komponenten und den Aftermarket, als Folge davon könnte der Kompnentenexport steigen<br />
* Nachfrage nach Services wird steigen in dem Masse wie China eine &#0171;Autokultur&#0187; entwickel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klapt.net/automobilmarkt-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
